NO | NAMA | NIM | NO. HP |
1 | ADRI HERMAWAN | 33.12.3.036 | 085371405060 |
2 | AIDA NASMA | 33.12.3.037 | 087869054568 |
3 | AIDA WATI | 33.12.3.038 | 087749195557 |
4 | ANANDA PRIONO RITONGA | 33.12.3.039 | 085206862795 |
5 | ANISAH | 33.12.3.040 | 087867628980 |
6 | ARUNA ULFAH RAHMA | 33.12.3.041 | 085277107573 |
7 | DINI GUSTAMARA | 33.12.3.043 | 081335253051 |
8 | EKA LESTARI | 33.12.3.044 | 089661961866 |
9 | ELI MAHARA | 33.12.3.045 | 085262611394 |
10 | FARHANI SIAGIAN | 33.12.3.046 | 081990568680 |
11 | FENNY MAILANI NASUTION | 33.12.3.047 | 087869425078 |
12 | FITRAH ANDRYANI HARAHAP | 33.12.3.048 | 087768611815 |
13 | HABIBUR RAHMAN | 33.12.3.049 | 087769084454 |
14 | HALIMATUSSA'DIYAH | 33.12.3.050 | 087769067453 |
15 | HUSNI KHAIDIRALI LUBIS | 33.12.3.051 | 087794270672 |
16 | INDAH LESTARI | 33.12.3.052 | 087768355199 |
17 | JULIA VIKA ANDRIANI MARPAUNG | 33.12.3.053 | 085604001894 |
18 | KHAIRUL AKBAR | 33.12.3.054 | 085658515614 |
19 | KHOIRUL AMRI HASIBUAN | 33.12.3.055 | 087749079077 |
20 | M SHOLIHIN SIREGAR | 33.12.3.056 | 082167266534 |
21 | MHD FAHMI BANDOL NASUTION | 33.12.3.057 | 085362833483 |
22 | NAMIRA | 33.12.3.059 | 082369115193 |
23 | NUR FITRIANA | 33.12.3.060 | 085761633909 |
24 | NUR'AINUN | 33.12.3.061 | 085276899404 |
25 | NURHAYATI SIREGAR | 33.12.4.062 | 087868244842 |
26 | RAHMI FAUZIAH | 33.12.4.063 | 083194179416 |
27 | REIGINA HAQRAAF | 33.12.3.064 | 085762563349 |
28 | RIA HAYATI | 33.12.3.065 | 087769088503 |
29 | RISKA SAFITRI | 33.12.3.066 | 085358936790 |
30 | RIZA PRANITA | 33.12.3.067 | 087768359364 |
31 | SITI ROHIMAH HASIBUAN | 33.12.3.068 | 082364482812 |
32 | SURYA MURNI PURBA | 33.12.3.069 | 087868171934 |
33 | YANA LESTARI SIHOTANG | 33.12.4.070 | 085260214104 |
Kamis, 01 Mei 2014
DATA Mahasiswa BKI-2
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
0 komentar:
Posting Komentar